تنبيه: الأسعار والشموع تعتمد على آخر البيانات التي وصلت من MT4. البيانات القديمة أو المنقطعة لا تصلح لاتخاذ قرار تداول.
جدول الأسعار
وقت آخر استقبال محفوظ على الخادم| الأصل | Bid | Ask | السبريد | آخر استقبال من MT4 | الحالة | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11871 | 1.1189 | 0.000190 | 2026-10-13 12:36:28 | بيانات قديمة | فتح الأصل ↗ |
| GBPUSD | 1.32467 | 1.3249 | 0.000230 | 2026-10-13 12:36:28 | بيانات قديمة | فتح الأصل ↗ |
| GOLD | 4187.44 | 4188.01 | 0.570000 | 2026-10-13 12:36:28 | بيانات قديمة | فتح الأصل ↗ |
| SILVER | 60.262 | 60.331 | 0.069000 | 2026-10-13 12:36:28 | بيانات قديمة | فتح الأصل ↗ |
| USDJPY | 158.122 | 158.144 | 0.022000 | 2026-10-13 12:36:28 | بيانات قديمة | فتح الأصل ↗ |
الشموع تُحفظ من MT4 حسب الأطر الزمنية المرسلة من المنصة. إذا لم يظهر شارت لأصل معين، فتأكد من تشغيل EA على الرمز الصحيح وإضافة رابط الاستقبال إلى قائمة WebRequest في MT4.